V230,V231自力式耐腐蝕壓力調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品概述:
直接作用型自力式壓力(差壓)調(diào)節(jié)閥,由閥體、閥座、閥芯部件等零部件組成,是一種無需外來能源而只依靠被調(diào)介質(zhì)自身的壓力變化進行自動調(diào)節(jié)壓力 的節(jié)能型產(chǎn)品,可用于非腐蝕性(最高溫度350℃)的液體、氣體和蒸汽等介質(zhì)的壓力控制裝置。廣泛適用于石油、化工、冶金、輕工等工業(yè)部門及城市供熱、供 暖系統(tǒng)。
V230,V231自力式耐腐蝕壓力調(diào)節(jié)閥型號、規(guī)格
類別 | 壓力控制調(diào)節(jié)閥 | 差壓控制調(diào)節(jié)閥 | ||||||
閥后壓力調(diào)節(jié)閥 | 閥前壓力調(diào)節(jié)閥 | 差壓上升閥關(guān)閉 | 差壓上升閥開啟 | |||||
硬密封 | 軟密封 | 硬密封 | 軟密封 | 硬密封 | 軟密封 | 硬密封 | 軟密封 | |
型號 | V230 D01 | V230D01 | V230D02 | V231D02 | V230D03 | V231D03 | V230D04 | V231D04 |
規(guī)格 | DN15-250 |
V230,V231自力式耐腐蝕壓力調(diào)節(jié)閥技術(shù)參數(shù):
公稱通徑 mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
額定流量系數(shù) Kvs | 3.2 | 5 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 320 | 450 | 630 | |
公稱壓力 MPa | 1.6 ; 4.0 | |||||||||||||
Z 值 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
最高工作溫度℃ | V230 V231 | 液體≤ 140 ;氣體≤ 80 | ||||||||||||
硬密封V230 | 配隔離罐≤ 200 | 配隔離罐和加長件≤ 300* | ||||||||||||
配隔離罐和散熱片≤ 200 | ||||||||||||||
壓力平衡元件 | 波紋管 | 滾動膜片 | ||||||||||||
法 蘭 標 準 | DIA (亦可按用戶要求提供法蘭標準) | |||||||||||||
閥 體 材 質(zhì) | PN16 :鑄鐵(工作溫度≤ 200 ℃); | |||||||||||||
PN4.0 :鑄鋼、鑄不銹鋼(工作溫度≤ 350 ℃) | ||||||||||||||
閥 芯 材 質(zhì) | 不銹鋼;軟密封為不銹鋼鑲嵌橡膠圈 | |||||||||||||
最高工作壓力MPa | 公稱壓力(注意△ Pmax 及工作壓力與工作溫度的關(guān)系) |
注:
1、液體>140℃、氣體>80 ℃時閥倒裝;
2、Z值:噪音衡量系數(shù),該值用來衡量噪音大小,具體計算詳見自力式調(diào)節(jié)閥選擇指南。